In unserem Webshop sind alle Tickets erhältlich:
Saisonkarte
Tages- und Mehrtageskarten
Wahltages- und Punktekarten
Den Gutschein erhältst du als Print at Home-Daten zugestellt.
Preise in CHF | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
---|---|---|---|
Saisonkarte** | Kinder (CHF): 190.– | Jugendliche (CHF): 290.– | Erwachsene (CHF): 340.– |
Saisonkarte** Vorverkauf (November) | Kinder (CHF): 170.– | Jugendliche (CHF): 270.– | Erwachsene (CHF): 320.– |
Sollte in Folge einer Pandemie ein kompletter Lockdown bis zum Saisonende für unser Gebiet angeordnet werden, erhältst du eine Rückerstattung in Form einer Gutschrift für den Kauf deines Saisonabonnements in der nächsten Saison.
Lockdown bis | Rückerstattung |
---|---|
Lockdown bis: 15. Dezember 2021 | Rückerstattung: 100% des Kaufpreises |
Lockdown bis: 31. Dezember 2021 | Rückerstattung: 80% des Kaufpreises |
Lockdown bis: 15. Januar 2022 | Rückerstattung: 60% des Kaufpreises |
Lockdown bis: 31. Januar 2022 | Rückerstattung: 40% des Kaufpreises |
Lockdown bis: 15. Februar 2022 | Rückerstattung: 20% des Kaufpreises |
Lockdown bis: 28. Februar 2022 | Rückerstattung: 10% des Kaufpreises |
Lockdown bis: nach 28. Februar 2022 | Rückerstattung: Keine Rückerstattung |
Preise in CHF | Kinder | Jugendliche & Erwachsene |
---|---|---|
Einzelfahrt | Kinder (CHF): 4.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 7.– |
Preise in CHF | Kinder | Jugendliche & Erwachsene |
---|---|---|
Vormittag* 9:00-12:00 Uhr | Kinder (CHF): 14.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 27.– |
Nachmittag* 12:00-16:00 Uhr | Kinder (CHF): 17.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 27.– |
Preise in CHF | Kinder | Jugendliche & Erwachsene |
---|---|---|
1-Tagespass* | Kinder (CHF): 22.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 36.– |
2-Tagespass* | Kinder (CHF): 40.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 67.– |
3-Tagespass* | Kinder (CHF): 56.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 95.– |
4-Tagespass* | Kinder (CHF): 72.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 117.– |
5-Tagespass* | Kinder (CHF): 85.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 143.– |
6-Tagespass* | Kinder (CHF): 98.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 165.– |
7-Tagespass* | Kinder (CHF): 112.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 185.– |
8-Tagespass* | Kinder (CHF): 127.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 207.– |
9-Tagespass* | Kinder (CHF): 143.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 233.– |
10-Tagespass* | Kinder (CHF): 158.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 259.– |
11-Tagespass* | Kinder (CHF): 174.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 285.– |
12-Tagespass* | Kinder (CHF): 190.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 311.– |
Preise in CHF | Kinder | Jugendliche & Erwachsene |
---|---|---|
Wahlkarte 8 Tage pro Saison** | Kinder (CHF): 145.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 245.– |
Preise in CHF | Kinder | Jugendliche & Erwachsene |
---|---|---|
Mehrfahrtenkarte 25 Fahrten* | Kinder (CHF): 60.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 125.– |
Mehrfahrtenkarte 12 Fahrten* | Kinder (CHF): 30.– | Jugendliche & Erwachsene (CHF): 65.– |
Alle Preise sind in CHF.
Kinder: 6 bis 15 Jahre
Jugendliche: 16 bis 19 Jahre (nur auf Saisonkarten)
Erwachsene: ab 20 Jahren
* auf Key-Card, Depot CHF 10.–
** Key-Card mit Foto, Depot CHF 10.–
Alle Karten sind persönlich und nicht übertragbar
Gruppentarife ab 10 Personen auf Anfrage
Entdecke die Skigebiete der Region Mitte – mit insgesamt 70 Anlagen und 370 Pistenkilometern – zum Vorzugspreis. Bei den Bündner Partner-Skigebieten der Region Mitte erhältst du, mit einem gültigen Saisonabo der Skilifte Tschappina Heinzenberg, 50% Rabatt auf die Tageskarte. Hier findest du unsere Partner: www.kms-gr.ch
Zusätzlich profitierst du, dank der Solidarität der Partner-Gebiete, im Pandemiefall.
Bei einer behördlich zwingend angeordneten Schliessung des gesamten Skigebiets, infolge einer Pandemie, erlangt die Saisonkarte der Skilifte Tschappina Heinzenberg automatisch Gültigkeit in allen anderen Skigebieten der Region Mitte.
In diesen Skigebieten profitierst du vom KMS GR Rabatt!